Wir liefern Kaminholz in alle Stadtgebiete von Hamburg:
In gesamt Hamburg (rote Linie) liefern wir frei Haus ab 2 Big-Bags, 2 Paletten oder 10 Kartons.
Lieferungen ausserhalb des Liefergebiets sind möglich nach individueller Vereinbarung.
Nach Eingang Ihrer Bestellung (telefonisch oder per E-mail) nehmen wir telefonisch Kontakt mit Ihnen auf, um einen kurzfristigen und passenden Liefertermin abzustimmen.
Bei der Lieferung von Paletten bieten wir Ihnen einen umfassenden Service:
- Wenn Sie eine Lagermöglichkeit haben, transportieren wir die Palletten - soweit barrierefrei und gepflastert zugänglich - mit einem Handhubwagen bis zu Ihrem Holzlager. Folgende Durchgangsbreiten werden benötigt: Gitterboxen 110 cm; Paletten 100 cm.
- Die Holzpaletten, die im Lieferumfang enthalten sind, eigenen sich sehr gut als Holzlager.
- Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Entladung der Paletten und bei der Einlagerung in Ihr Holzlager.
- Wir führen bei ofenfertigem Holz eine Feuchtigkeitsmessung bei der Anlieferung durch und beraten Sie auf Wunsch über die sachgemäße Lagerung.
- Bei Regen liefern wir kein trockenes Holz aus (wäre schade).
Die Lieferung von Big-Bags umfasst folgenden Service:
- Wir transportieren den Big-Bag zum angewiesenen Lagerplatz.
- Vorausgesetzt der Lagerplatz ist ebenerdig oder per Fahrstuhl zu erreichen.
- Bei der Lieferung von Big-Bags sind einige Stufen kein Hindernis.
- Desweiteren brauchen wir eine ausreichende Fahr- und Manouvrierbreite von ca. 80cm.
- Der Big-Bag hat eine Grundfläche von ca. 60*60cm und ist ideal für die Lagerung auf dem Balkon, in einer Abstellkammer, Garage oder Hintergarten.
- Wenn erwünscht, stapeln wir den Rest aus einem fast verbrauchten Big-Bag um.
Die Lieferung von Kartons umfasst folgenden Service:
- Wir liefern die Karton zu Ihrem ebenerdig oder per Fahrstuhl erreichbaren Lagerplatz.
| Bezirk Hamburg Mitte | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Hamburg-Altstadt | 2 | 2 | 10 |
| HafenCity | 2 | 2 | 10 |
| Neustadt | 2 | 2 | 10 |
| St. Pauli | 2 | 2 | 10 |
| St. Georg | 2 | 2 | 10/td> |
| Hammerbrook | 2 | 2 | 10 |
| Borgfelde | 2 | 2 | 10 |
| Hamm-Nord | 2 | 2 | 10 |
| Hamm-Mitte | 2 | 2 | 10 |
| Hamm-Süd | 2 | 2 | 10 |
| Horn | 2 | 3 | 10 |
| Billstedt | 2 | 3 | 10 |
| Billbrook | 2 | 3 | 10 |
| Rothenburgsort | 2 | 3 | 10 |
| Veddel | 2 | 3 | 10 |
| Wilhelmsburg | 2 | 3 | 10 |
| Kleiner Grasbrook | 2 | 3 | 10 |
| Steinwerder | 2 | 3 | 10 |
| Waltershof | 2 | 3 | 10 |
| Finkenwerder | 2 | 3 | 10 |
| Bezirk Altona | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Altona-Altstadt | 2 | 2 | 10 |
| Sternschanze | 2 | 2 | 10 |
| Altona-Nord | 2 | 2 | 10 |
| Ottensen | 2 | 2 | 10 |
| Bahrenfeld | 2 | 2 | 10 |
| Groß Flottbek | 2 | 2 | 10 |
| Othmarschen | 2 | 2 | 10 |
| Lurup | 2 | 2 | 10 |
| Osdorf | 2 | 2 | 10 |
| Nienstedten | 2 | 2 | 10 |
| Blankenese | 2 | 2 | 10 |
| Iserbrook | 2 | 2 | 10 |
| Sülldorf | 2 | 2 | 10 |
| Rissen | 2 | 2 | 10 |
| Bezirk Eimsbüttel | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Eimsbüttel | 2 | 2 | 10 |
| Rotherbaum | 2 | 2 | 10 |
| Harvestehude | 2 | 2 | 10 |
| Hoheluft-West | 2 | 2 | 10 |
| Lokstedt | 2 | 2 | 10 |
| Niendorf | 2 | 2 | 10 |
| Schnelsen | 2 | 2 | 10 |
| Eidelstedt | 2 | 2 | 10 |
| Stellingen | 2 | 2 | 10 |
| Bezirk Hamburg-Nord | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Hoheluft-Ost | 2 | 2 | 10 |
| Eppendorf | 2 | 2 | 10 |
| Groß Borstel | 2 | 2 | 10 |
| Alsterdorf | 2 | 2 | 10 |
| Winterhude | 2 | 2 | 10 |
| Uhlenhorst | 2 | 2 | 10 |
| Hohenfelde | 2 | 2 | 10 |
| Barmbek-Süd | 2 | 2 | 10 |
| Dulsberg | 2 | 2 | 10 |
| Barmbek-Nord | 2 | 2 | 10 |
| Ohlsdorf | 2 | 2 | 10 |
| Fuhlsbüttel | 2 | 2 | 10 |
| Langenhorn | 2 | 2 | 10 |
| Bezirk Wandsbek | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Eilbek | 2 | 2 | 10 |
| Wandsbek | 2 | 2 | 10 |
| Marienthal | 2 | 2 | 10 |
| Jenfeld | 2 | 2 | 10 |
| Tonndorf | 2 | 2 | 10 |
| Farmsen-Berne | 2 | 2 | 10 |
| Bramfeld | 2 | 2 | 10 |
| Steilshoop | 2 | 2 | 10 |
| Wellingsbüttel | 2 | 2 | 10 |
| Sasel | 2 | 2 | 10 |
| Poppenbüttel | 2 | 2 | 10 |
| Hummelsbüttel | 2 | 2 | 10 |
| Lemsahl-Mellingstedt | 2 | 2 | 10 |
| Duvenstedt | 2 | 2 | 10 |
| Wohldorf-Ohlstedt | 2 | 2 | 10 |
| Bergstedt | 2 | 2 | 10 |
| Volksdorf | 2 | 2 | 10 |
| Rahlstedt | 2 | 2 | 10 |
| Bezirk Bergedorf | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Lohbrügge | 2 | 3 | 10 |
| Bergedorf | 2 | 3 | 10 |
| Curslack | 2 | 3 | 10 |
| Dulsberg | 2 | 3 | 10 |
| Altengamme | 2 | 3 | 10 |
| Neuengamme | 2 | 3 | 10 |
| Kirchwerder | 2 | 3 | 10 |
| Ochsenwerder | 2 | 3 | 10 |
| Reitbrook | 2 | 3 | 10 |
| Allermöhe | 2 | 3 | 10 |
| Billwerder | 2 | 3 | 10 |
| Moorfleet | 2 | 3 | 10 |
| Tatenberg | 2 | 3 | 10 |
| Spadenland | 2 | 3 | 10 |
| Bezirk Harburg | Paletten | Big-Bags | Kartons |
| Harburg | 2 | 3 | 10 |
| Neuland und Gut Moor | 2 | 3 | 10 |
| Wilstorf | 2 | 3 | 10 |
| Rönneburg | 2 | 3 | 10 |
| Langenbek | 2 | 3 | 10 |
| Sinstorf | 2 | 3 | 10 |
| Marmstorf | 2 | 3 | 10 |
| Eißendorf | 2 | 3 | 10 |
| Heimfeld | 2 | 3 | 10 |
| Altenwerder und Moorburg | 2 | 3 | 10 |
| Hausbruch | 2 | 3 | 10 |
| Neugraben-Fischbek | 2 | 3 | 10 |
| Francop | 2 | 3 | 10 |
| Neuenfelde | 2 | 3 | 10 |
| Cranz | 2 | 3 | 10 |
HamburgHolz.de